ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ
Порівняння акумуляторів
32140 і 33140 15Ah
Струми, габарити, корпуси та ресурс комірок EVE, CBAK, JSK, QNAS, LYRASOM і TOPBAND
Гортайте таблицю, щоб переглянути моделі й параметри · Назва моделі веде на її сторінку
| Параметр | LYRASOMLY32140 | CBAK32140FS | EVEIFR33140 | JSKIFR32140 | QNASLFP32140 | TOPBANDTB-33138-HE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||||
| Хімія | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Заявлена ємність | 15 А·годНомінальна | 15 А·годТипова, розряд 0,5C | 15 А·годСередня при 1C | 15 А·годНомінальна | 15 А·годНомінальна | 15 А·годНомінальна |
| Мінімальна ємність | 14,5 А·год0,5C, 25 ± 3 °C | 14,5 А·годРозряд 0,5C | 14,8 А·годПри 1C, 3,65–2,50 В | 14 А·год | 15 А·годНова комірка, 25 ± 5 °C, 0,5C/0,5C | 14,5 А·год0,5C, 25 ± 3 °C, 3,65–2,5 В |
| Номінальна напруга | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В |
| AC-опір | ≤3 мОм1 кГц, після стандартного заряду | 1–3 мОм1 кГц | ≤3 мОм1 кГц, 25 °C, 30% SOC | ≤3 мОм | ≤3 мОм1 кГц, 25 ± 5 °C, 50% SOC | ≤3 мОм1 кГц, нова комірка, 15% SOC |
| DC-опір | — | — | ≤8 мОм25 °C, 2C протягом 30 с, 30% SOC | — | — | — |
| Заряд і розряд | ||||||
| Тривалий розряд | 30 А2C | 30 А2C | 45 А3C | 45 А | 45 А3C, 25 ± 5 °C | 30 А2C, 25 ± 2 °C, SOC >30% |
| Імпульсний розряд | 90 А6C, 10 с | 90 А6C, 10 с | — | — | — | 60 А4C, менш ніж 5 с; 25 ± 2 °C, SOC >30% |
| Стандартний заряд | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C |
| Стандартний розряд | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C | 7,5 А0,5C, 25 ± 2 °C |
| Максимальний заряд | 15 А1C, при 20–45 °C | 15 А1C, при 20–45 °C | 15 АШвидкий заряд, 1C | 30 АПри 20–30 °C | 15 А1C, 25 ± 5 °C | 15 А1C, 25 ± 2 °C |
| Заряд за температурою | 0–10 °C: 3 А10–20 °C: 7,5 А; 20–45 °C: 15 А; 45–55 °C: 7,5 А | 0–10 °C: 3 А10–20 °C: 7,5 А; 20–45 °C: 15 А; 45–50 °C: 7,5 А; 50–55 °C: 3 А; 55–60 °C: 1,5 А | — | 0–20 °C: 7,5 А20–30 °C: 30 А; 30–45 °C: 7,5 А | — | 0–10 °C: 3 А10–20 °C: 4,5 А; 20–45 °C: 15 А |
| Завершення заряду, В | 3,60 ВСтандартний режим; 3,65 В — тест ресурсу та гранична напруга | 3,60 В | 3,65 В | 3,65 В | 3,65 В | 3,65 В |
| Завершення заряду, А | 0,75 А0,05C, у розділі стандартного заряду | 0,75 А0,05C | 0,75 А | 0,75 А | 0,30 А0,02C | 0,75 А |
| Завершення розряду | 2,0 В | 2,0 В | 2,5 ВПри T >0 °C; 2,0 В при T ≤0 °C | 2,5 В | 2,0 В | 2,5 ВПри T >0 °C; 2,0 В при T ≤0 °C |
| Розміри та складання | ||||||
| Діаметр | 33,2 ± 0,2 мм | 33,2 ± 0,2 мм | 33,3 ± 0,2 ммУ зоні шва: 33,3 ± 0,3 мм | 33,2 ± 0,2 мм | 33,0 ± 0,3 мм | 33,4 ± 0,1 мм |
| Висота | 140,0 ± 0,3 мм | 140,0 ± 0,3 мм | 140,8 ± 0,5 ммЗ полюсом | 140 ± 0,2 мм | 140,0 ± 0,5 мм | 139,6 ± 0,5 мм |
| Маса | 290 ± 5 г | 300 ± 5 г | 263,9 ± 6 г | 295 ± 5 г | 300 ± 10 г | 298 ± 10 г |
| Матеріал корпусу | Сталь | Сталь | Алюміній | Сталь | Сталь | Сталь |
| Підготовка до зварювання | Без лазерної підготовки | Без лазерної підготовки | Лазерні перехідні пластини | Без лазерної підготовки | Без лазерної підготовки | Без лазерної підготовки |
| Холдери | 33 мм32 мм не підходять | 33 мм32 мм не підходять | 33 мм32 мм не підходять | 33 мм32 мм не підходять | 33 мм32 мм не підходять | 33 мм32 мм не підходять |
| Температура та ресурс | ||||||
| Температура заряду | 0…+55 °C | 0…+60 °CТемпература поверхні | 0…+55 °CНа межах діапазону струм знижують | 0…+60 °CСтрумові режими визначені для 0…+45 °C | 0…+55 °C | 0…+45 °CТемпература комірки |
| Температура розряду | −20…+60 °C | −30…+60 °CТемпература поверхні | −20…+60 °C | −20…+60 °C | −10…+60 °C | −20…+60 °CТемпература комірки |
| Циклічний ресурс | ≥2000 циклівДо 80%; 0,5C/0,5C, 3,65–2,0 В | ≥2000 циклів0,5C/0,5C, 25 ± 2 °C | 2000 циклівЗалишок ≥80%; заряд/розряд 7,5 А, 25 ± 2 °C, 3,50–2,75 В | 3000 циклівДо ≥80%; 7,5 А заряд/розряд, 25 ± 2 °C, 3,65–2,5 В | ≥2000 циклів0,5C/1C, 80% SOH | ≥2000 циклівДо 80%; 0,5C/0,5C, 25 ± 2 °C |
| Інший режим ресурсу | — | — | 1000 циклівЗалишок ≥70%; заряд/розряд 7,5 А, 45 ± 2 °C, 3,50–2,75 В | — | — | ≥1500 циклівДо 80%; 0,5C/1C, 25 ± 2 °C |
| Зберігання | −10…+45 °CДо місяця; до 6 міс.: −10…+35 °C. Понад 3 міс. рекомендовано −10…+25 °C, заряд 25–75% | −20…+45 °CДо 3 міс.; до 6 міс.: −10…+25 °C | 0…+45 °CДо 3 міс.; тривале: 0…+35 °C, заряд 15–40%, вологість ≤60% | 20…35 °CОптимальна температура | −20…+55 °CДо 3 місяців | 10…30 °CПонад 3 місяці; рекомендований SOC 30–50% |
Прочерк — окреме значення для моделі не наведене. Струми, ресурс і внутрішній опір порівнюйте разом з умовами вимірювання
LYRASOM: стандартний заряд завершується при 3,60 В; режим випробування ресурсу використовує 3,65 В. Для JSK струмові режими заряду визначені лише в межах 0…+45 °C
Холдери класу 33 мм підбирайте за фактичним діаметром і допусками. Для EVE точкове зварювання або пайку виконують до попередньо приварених пластин
Потрібно визначити, які параметри важливі саме для вашої батареї? Прочитайте як вибрати акумулятори 32140 і 33140
